走力ワーストランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | G3マイルド | 1t | 13.5秒 | なし | 19 | |
2t | 5m | 0t | ||||
2位 | ダブル | 6t | 11秒 | メタルブランディング | 216 | |
ヒートメタル | 9t | 25m | 30t | |||
3位 | クウガ | 1t | 10.4秒 | グローイングキック | 64 | |
グローイング | 5t | 7.5m | 15t | |||
4位 | G3 | 1t | 10秒 | GG-02 サラマンダー | 50 | |
3t | 10m | 20t | ||||
5位 | キバ | 15t | 10秒 | サンダースラップ | 289 | |
ドッガ | 4t | 10m | 30t | |||
6位 | 電王 | 1t | 10秒 | なし | 29 | |
プラット | 3t | 10m | 0t | |||
7位 | 鎧武 | 33.2t | 9.8秒 | スイカ大風車 | 3,285 | |
スイカアームズ | 51.8t | 3m | 122t | |||
8位 | ゼロノス | 7t | 9.7秒 | グランドストライク | 237 | |
ベガ | 10t | 25m | 20t | |||
9位 | 牙王 | 7t | 9.7秒 | タイラントクラッシュ | 291 | |
ガオウ | 10t | 25m | 30t | |||
10位 | NEW電王 | 7t | 9.7秒 | ブランディッシュダイブ | 237 | |
ベガ | 10t | 25m | 20t | |||
11位 | ダブル | 3.5t | 9.5秒 | メタルツイスター | 157 | |
サイクロンメタル | 7t | 37m | 20t | |||
12位 | 電王 | 4.5t | 9秒 | ソリッドアタック | 197 | |
ロッド | 9t | 20m | 20t | |||
13位 | サソード | 8t | 9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
14位 | ガタック | 8t | 8.9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
15位 | ダークカブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
16位 | カブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
17位 | ザビー | 8t | 8.6秒 | なし | 133 | |
マスクド | 9t | 21m | 0t | |||
18位 | ダブル | 3.5t | 8.5秒 | トリガーフルバースト | 124 | |
ルナトリガー | 4.5t | 45m | 16t | |||
19位 | ドレイク | 7t | 8.4秒 | なし | 127 | |
マスクド | 9t | 23m | 0t | |||
20位 | 龍騎 | 2.5t | 8秒 | なし | 58 | |
ブランク体 | 5t | 10m | 0t | |||
21位 | ダブル | 3t | 8秒 | トリガーエクスプロージョン | 106 | |
ヒートトリガー | 4t | 45m | 14t | |||
22位 | G3-X | 2.5t | 8秒 | GXランチャー | 201 | |
7.5t | 20m | 30t | ||||
23位 | ダブル | 4t | 7.6秒 | メタルイリュージョン | 152 | |
ルナメタル | 5t | 40m | 17t | |||
24位 | G4 | 4t | 7.5秒 | ギガント | 369 | |
13t | 25m | 30t | ||||
25位 | フォーゼ | 2.1t | 7.3秒 | ライダーダブルロケットドリルキック | 120 | |
ロケット ステイツ | 6.3t | 18m | 14t | |||
26位 | ダブル | 1.7t | 7.2秒 | トリガーシューティング | 64 | |
サイクロントリガー | 3t | 46m | 9t | |||
27位 | クウガ | 7t | 7.2秒 | カラミティタイタン | 347 | |
タイタン | 10t | 10m | 30t | |||
28位 | 鎧武 | 16t | 7.2秒 | 火縄大橙無双斬 | 1,280 | |
カチドキアームズ | 21.4t | 16m | 60t | |||
29位 | 電王 | 8t | 7秒 | ダイナミックチョップ | 240 | |
アックス | 5t | 30m | 20t | |||
30位 | メイジ | 2t | 7秒 | ? | 60 | |
3.2t | 12m | 8t | ||||
31位 | イクサ | 7t | 7秒 | ブロークンファング | 225 | |
セーブ | 3t | 30m | 28.2t | |||
32位 | ゾルダ | 15t | 7秒 | エンドオブワールド | 4,883 | |
15t | 15m | 350t | ||||
33位 | イクサ | 7t | 7秒 | イクサ・ジャッジメント | 225 | |
バースト | 3t | 30m | 28.2t | |||
34位 | フォーゼ | 2.8t | 6.8秒 | ライダー超電磁ストライク | 132 | |
マグネット ステイツ | 6.4t | 13m | 14t | |||
35位 | 鎧武 | 8.7t | 6.7秒 | アイアンブレイカー | 444 | |
パインアームズ | 10.2t | 22m | 31t | |||
36位 | なでしこ | 1.4t | 6.7秒 | なでしこロケットキック | 71 | |
4.4t | 14m | 9t | ||||
37位 | ブレイド | 4.5t | 6.6秒 | ロイヤルストレートフラッシュ | 747 | |
キング | 7t | 25m | 112t | |||
38位 | ブレイド | 4.5t | 6.6秒 | 13RSF | 1,349 | |
キング | 7t | 25m | 216t | |||
39位 | ライオトルーパー | 2t | 6.5秒 | なし | 51 | |
4t | 25m | 0t | ||||
40位 | バロン | 10t | 6.5秒 | パニッシュマッシュ | 602 | |
マンゴーアームズ | 12.4t | 22m | 37t | |||
41位 | キバ | 6t | 6.5秒 | ダークネスムーンブレイク | 453 | |
キバ | 8t | 85m | 30t | |||
42位 | ダブル | 5t | 6.5秒 | ジョーカーグレネイド | 228 | |
ヒートジョーカー | 5.5t | 49m | 21t | |||
43位 | オーズ | 8t | 6.5秒 | サゴーゾインパクト | 625 | |
サゴーゾ コンボ | 10.5t | 55m | 39t | |||
44位 | グリドン | 8.9t | 6.5秒 | ドンカチ大回転 | 423 | |
ドングリアームズ | 9.2t | 22m | 30t | |||
45位 | デューク | 15.7t | 6.4秒 | ソニックボレー | 1,353 | |
レモンエナジー | 19.7t | 22m | 59t | |||
46位 | スカル | 2.5t | 6.3秒 | スカルパニッシャー | 179 | |
6.5t | 45m | 18t | ||||
47位 | カイザ | 3t | 6.3秒 | ゴルトスマッシュ | 214 | |
7t | 30m | 23.5t | ||||
48位 | 鎧武 | 11.2t | 6.3秒 | ? | 582 | |
ウィザード | 10.2t | 24m | 36t | |||
49位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリル宇宙キック | 263 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 45t | |||
50位 | ジョーカー | 1.25t | 6.2秒 | ライダーキック | 51 | |
3t | 30m | 6t |
仮面ライダー戦闘力比較