必殺技トップランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | オーズ | 8.8t | 3.9秒 | 魂ボンバー | 54,692 | |
タマシー コンボ | 18t | 280m | 1000t | |||
2位 | 響鬼 | 40t | 1秒 | 音撃刃・鬼神覚声 | 82,166 | |
装甲 | 80t | 100m | 500t | |||
3位 | オーディン | 17.5t | 4秒 | エターナルカオス | 17,253 | |
25t | 50m | 500t | ||||
4位 | 龍騎 | 15t | 4.5秒 | ドラゴンファイヤーストーム | 13,081 | |
サバイブ | 25t | 40m | 450t | |||
5位 | クウガ | 80t | 1秒 | アルティメットキック | 97,606 | |
アルティメット | 100t | 90m | 415t | |||
6位 | オルタナティブ | 15t | 4.5秒 | デッドエンド | 11,706 | |
22.5t | 50m | 400t | ||||
7位 | オルタナティブ・ゼロ | 15t | 4.5秒 | デッドエンド | 11,706 | |
22.5t | 50m | 400t | ||||
8位 | 王蛇 | 12.5t | 5秒 | ドゥームズディ | 9,040 | |
ジェノサイダー | 20t | 40m | 400t | |||
9位 | ナイト | 15t | 4.2秒 | 疾風断 | 12,034 | |
サバイブ | 22.5t | 50m | 400t | |||
10位 | ゾルダ | 15t | 7秒 | エンドオブワールド | 4,883 | |
15t | 15m | 350t | ||||
11位 | アビス | 10t | 5秒 | アビスダイブ | 5,688 | |
15t | 30m | 350t | ||||
12位 | リュウガ | 12.5t | 4.5秒 | ドラゴンライダーキック | 8,977 | |
22.5t | 40m | 350t | ||||
13位 | 響鬼 | 30t | 2秒 | 音撃打・灼熱真紅の型 | 33,202 | |
紅 | 50t | 90m | 340t | |||
14位 | 王蛇 | 12.5t | 5秒 | ベノクラッシュ | 6,856 | |
20t | 40m | 300t | ||||
15位 | 龍騎 | 10t | 5秒 | ドラゴンライダーキック | 6,109 | |
20t | 35m | 300t | ||||
16位 | タイガ | 12.5t | 5秒 | クリスタルブレイク | 6,856 | |
20t | 40m | 300t | ||||
17位 | 轟鬼 | 30t | 5秒 | 音撃斬・雷電激震 | 17,739 | |
40t | 69m | 300t | ||||
18位 | ナイト | 10t | 4.5秒 | 飛翔斬 | 4,648 | |
15t | 40m | 250t | ||||
19位 | ファム | 12.5t | 5秒 | ミスティーフラッシュ | 4,035 | |
15t | 15m | 250t | ||||
20位 | ベルデ | 11.5t | 6秒 | デスパニッシュ | 3,808 | |
15t | 25m | 250t | ||||
21位 | インペラー | 10t | 5秒 | ドライブディバイダー | 5,688 | |
20t | 50m | 250t | ||||
22位 | 響鬼 | 20t | 3秒 | 音撃打・爆裂強打の型 | 15,782 | |
40t | 75m | 250t | ||||
23位 | ライア | 10t | 5秒 | ハイドベノン | 4,434 | |
15t | 40m | 250t | ||||
24位 | ガイ | 15t | 5秒 | ヘビープレッシャー | 4,586 | |
15t | 20m | 250t | ||||
25位 | ブレイド | 4.5t | 6.6秒 | 13RSF | 1,349 | |
キング | 7t | 25m | 216t | |||
26位 | シザース | 12.5t | 5秒 | シザースアタック | 3,818 | |
15t | 35m | 200t | ||||
27位 | オーズ | 10.5t | 3.3秒 | ストレインドゥーム | 11,068 | |
プトティラ コンボ | 20t | 210m | 200t | |||
28位 | 威吹鬼 | 15t | 2.5秒 | 音撃射・疾風一閃 | 10,830 | |
35t | 80m | 190t | ||||
29位 | ダークキバ | 20t | 1.2秒 | キングバーストエンド | 23,919 | |
35t | 250m | 180t | ||||
30位 | キバ | 18t | 3秒 | エンペラームーンブレイク | 12,799 | |
エンペラー | 32t | 180m | 150t | |||
31位 | イクサ | 20t | 3秒 | ファイナルライジングブラスト | 4,766 | |
ライジング | 12t | 70m | 141t | |||
32位 | オーズ | 6t | 4秒 | プロミネンスドロップ | 3,729 | |
タジャドル コンボ | 15t | 160m | 120t | |||
33位 | アーク | 25t | 2秒 | ウルティマデッドエンド | 13,107 | |
60t | 90m | 120t | ||||
34位 | ブレイド | 4.5t | 6.6秒 | ロイヤルストレートフラッシュ | 747 | |
キング | 7t | 25m | 112t | |||
35位 | カリス | 4.2t | 4.5秒 | ワイルドサイクロン | 984 | |
ワイルド | 6.2t | 60m | 105t | |||
36位 | ダブル | 5t | 4秒 | ダブルエクストリーム | 1,571 | |
CJエクストリーム | 10t | 120m | 80t | |||
37位 | クウガ | 7.5t | 2秒 | アメイジングマイティキック | 2,425 | |
アメイジングマイティ | 25t | 37.5m | 75t | |||
38位 | オーガ | 4.5t | 5.6秒 | オーガストラッシュ | 694 | |
9t | 38m | 68t | ||||
39位 | ギャレン | 3.3t | 4.2秒 | バーニングショット | 733 | |
ジャック | 5.2t | 118m | 66t | |||
40位 | ブレイド | 3.5t | 4.6秒 | ライトニングスラッシュ | 734 | |
ジャック | 5.5t | 133m | 60t | |||
41位 | オーズ | 4.5t | 4.5秒 | タトバキック | 1,288 | |
タトバ コンボ | 12t | 120m | 60t | |||
42位 | アギト | 15t | 4秒 | シャイニングクラッシュ | 3,686 | |
シャイニング | 45t | 75m | 55t | |||
43位 | クウガ | 12t | 4.3秒 | ライジングカラミティタイタン | 1,132 | |
ライジングタイタン | 17t | 17m | 50t | |||
44位 | クウガ | 5t | 3.1秒 | ライジングマイティキック | 940 | |
ライジングマイティ | 17t | 17m | 50t | |||
45位 | クウガ | 2t | 3.1秒 | ライジングブラストペガサス | 316 | |
ライジングペガサス | 5t | 25m | 50t | |||
46位 | 電王 | 8t | 4秒 | 超ボイスターズキック | 892 | |
超クライマックス | 10t | 50m | 50t | |||
47位 | クウガ | 2t | 1秒 | ライジングスプラッシュドラゴン | 430 | |
ライジングドラゴン | 5t | 50m | 50t | |||
48位 | アギト | 25t | 6秒 | バーニングボンバー | 1,233 | |
バーニング | 15t | 15m | 45t | |||
49位 | ダブル | 8t | 3.2秒 | ファングストライザー | 899 | |
ファングジョーカー | 13t | 30m | 45t | |||
50位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリル宇宙キック | 263 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 45t |
仮面ライダー戦闘力比較