戦闘力トップランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | クウガ | 100t | 1秒 | ライジングアルティメットキック | 218,023 | |
ライジングアルティメット | 120t | 110m | 693t | |||
2位 | クウガ | 80t | 1秒 | アルティメットキック | 97,606 | |
アルティメット | 100t | 90m | 415t | |||
3位 | 響鬼 | 40t | 1秒 | 音撃刃・鬼神覚声 | 82,166 | |
装甲 | 80t | 100m | 500t | |||
4位 | オーズ | 8.8t | 3.9秒 | 魂ボンバー | 54,692 | |
タマシー コンボ | 18t | 280m | 1000t | |||
5位 | 響鬼 | 30t | 2秒 | 音撃打・灼熱真紅の型 | 33,202 | |
紅 | 50t | 90m | 340t | |||
6位 | ダークキバ | 20t | 1.2秒 | キングバーストエンド | 23,919 | |
35t | 250m | 180t | ||||
7位 | 轟鬼 | 30t | 5秒 | 音撃斬・雷電激震 | 17,739 | |
40t | 69m | 300t | ||||
8位 | オーディン | 17.5t | 4秒 | エターナルカオス | 17,253 | |
25t | 50m | 500t | ||||
9位 | オーズ | 8t | 3秒 | スーパータトバキック | 15,328 | |
スーパータトバ コンボ | 25t | 300m | 194t | |||
10位 | 響鬼 | 20t | 3秒 | 音撃打・爆裂強打の型 | 15,782 | |
40t | 75m | 250t | ||||
11位 | アーク | 25t | 2秒 | ウルティマデッドエンド | 13,107 | |
60t | 90m | 120t | ||||
12位 | 龍騎 | 15t | 4.5秒 | ドラゴンファイヤーストーム | 13,081 | |
サバイブ | 25t | 40m | 450t | |||
13位 | キバ | 18t | 3秒 | エンペラームーンブレイク | 12,799 | |
エンペラー | 32t | 180m | 150t | |||
14位 | ナイト | 15t | 4.2秒 | 疾風断 | 12,034 | |
サバイブ | 22.5t | 50m | 400t | |||
15位 | オルタナティブ・ゼロ | 15t | 4.5秒 | デッドエンド | 11,706 | |
22.5t | 50m | 400t | ||||
16位 | オルタナティブ | 15t | 4.5秒 | デッドエンド | 11,706 | |
22.5t | 50m | 400t | ||||
17位 | オーズ | 10.5t | 3.3秒 | ストレインドゥーム | 11,068 | |
プトティラ コンボ | 20t | 210m | 200t | |||
18位 | 威吹鬼 | 15t | 2.5秒 | 音撃射・疾風一閃 | 10,830 | |
35t | 80m | 190t | ||||
19位 | 王蛇 | 12.5t | 5秒 | ドゥームズディ | 9,040 | |
ジェノサイダー | 20t | 40m | 400t | |||
20位 | リュウガ | 12.5t | 4.5秒 | ドラゴンライダーキック | 8,977 | |
22.5t | 40m | 350t | ||||
21位 | タイガ | 12.5t | 5秒 | クリスタルブレイク | 6,856 | |
20t | 40m | 300t | ||||
22位 | 王蛇 | 12.5t | 5秒 | ベノクラッシュ | 6,856 | |
20t | 40m | 300t | ||||
23位 | 龍騎 | 10t | 5秒 | ドラゴンライダーキック | 6,109 | |
20t | 35m | 300t | ||||
24位 | アビス | 10t | 5秒 | アビスダイブ | 5,688 | |
15t | 30m | 350t | ||||
25位 | インペラー | 10t | 5秒 | ドライブディバイダー | 5,688 | |
20t | 50m | 250t | ||||
26位 | ゾルダ | 15t | 7秒 | エンドオブワールド | 4,883 | |
15t | 15m | 350t | ||||
27位 | イクサ | 20t | 3秒 | ファイナルライジングブラスト | 4,766 | |
ライジング | 12t | 70m | 141t | |||
28位 | ナイト | 10t | 4.5秒 | 飛翔斬 | 4,648 | |
15t | 40m | 250t | ||||
29位 | ガイ | 15t | 5秒 | ヘビープレッシャー | 4,586 | |
15t | 20m | 250t | ||||
30位 | ライア | 10t | 5秒 | ハイドベノン | 4,434 | |
15t | 40m | 250t | ||||
31位 | ファム | 12.5t | 5秒 | ミスティーフラッシュ | 4,035 | |
15t | 15m | 250t | ||||
32位 | シザース | 12.5t | 5秒 | シザースアタック | 3,818 | |
15t | 35m | 200t | ||||
33位 | ベルデ | 11.5t | 6秒 | デスパニッシュ | 3,808 | |
15t | 25m | 250t | ||||
34位 | オーズ | 6t | 4秒 | プロミネンスドロップ | 3,729 | |
タジャドル コンボ | 15t | 160m | 120t | |||
35位 | アギト | 15t | 4秒 | シャイニングクラッシュ | 3,686 | |
シャイニング | 45t | 75m | 55t | |||
36位 | サガ | 12t | 2秒 | スネーキングデスブレイク | 2,789 | |
35t | 90m | 40t | ||||
37位 | ウィザード | 14.8t | 4.2秒 | ストライクドラゴン | 2,857 | |
オールドラゴン | 26t | 42m | 82t | |||
38位 | クウガ | 7.5t | 2秒 | アメイジングマイティキック | 2,425 | |
アメイジングマイティ | 25t | 37.5m | 75t | |||
39位 | ギルス | 15t | 4.2秒 | エクシードヒールクロウ | 2,002 | |
エクシード | 30t | 65m | 40t | |||
40位 | アナザーアギト | 15t | 5秒 | アサルトキック | 1,922 | |
30t | 70m | 40t | ||||
41位 | オーズ | 4t | 5.2秒 | ガタキリバキック | 1,766 | |
ガタキリバ コンボ | 12t | 200m | 69t | |||
42位 | オーズ | 4.5t | 0.222秒 | ガッシュクロス | 1,011 | |
ラトラータ コンボ | 9t | 80m | 49t | |||
43位 | ダブル | 5t | 4秒 | ダブルエクストリーム | 1,571 | |
CJエクストリーム | 10t | 120m | 80t | |||
44位 | ディケイド | 12t | 4秒 | ファイナルディメンションキック | 1,587 | |
コンプリート | 16t | 50m | 59t | |||
45位 | ブレイド | 4.5t | 6.6秒 | 13RSF | 1,349 | |
キング | 7t | 25m | 216t | |||
46位 | オーズ | 4.5t | 4.5秒 | タトバキック | 1,288 | |
タトバ コンボ | 12t | 120m | 60t | |||
47位 | アギト | 25t | 6秒 | バーニングボンバー | 1,233 | |
バーニング | 15t | 15m | 45t | |||
48位 | オーズ | 6t | 5.8秒 | ワーニングライド | 1,218 | |
ブラカワニ コンボ | 15t | 90m | 57t | |||
49位 | クウガ | 12t | 4.3秒 | ライジングカラミティタイタン | 1,132 | |
ライジングタイタン | 17t | 17m | 50t | |||
50位 | カブト | 10t | 0.00000 0042秒 |
ハイパーライダーキック | 1,094 | |
ハイパークロックアップ | 15t | 50m | 30t |
仮面ライダー戦闘力比較