キック力ワーストランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | G3マイルド | 1t | 13.5秒 | なし | 19 | |
2t | 5m | 0t | ||||
2位 | クウガ | 1t | 2秒 | スプラッシュドラゴン | 137 | |
ドラゴン | 3t | 30m | 30t | |||
3位 | アクセル | 2.5t | 0.27秒 | マシンガンスパイク | 210 | |
トライアル | 3t | 90m | 19t | |||
4位 | 電王 | 1t | 10秒 | なし | 29 | |
プラット | 3t | 10m | 0t | |||
5位 | イクサ | 7t | 7秒 | イクサ・ジャッジメント | 225 | |
バースト | 3t | 30m | 28.2t | |||
6位 | G3 | 1t | 10秒 | GG-02 サラマンダー | 50 | |
3t | 10m | 20t | ||||
7位 | ジョーカー | 1.25t | 6.2秒 | ライダーキック | 51 | |
3t | 30m | 6t | ||||
8位 | イクサ | 7t | 7秒 | ブロークンファング | 225 | |
セーブ | 3t | 30m | 28.2t | |||
9位 | キバ | 3t | 6秒 | アクアトルネード | 144 | |
バッシャー | 3t | 20m | 30t | |||
10位 | ダブル | 1.7t | 7.2秒 | トリガーシューティング | 64 | |
サイクロントリガー | 3t | 46m | 9t | |||
11位 | クウガ | 1t | 5.2秒 | ブラストペガサス | 99 | |
ペガサス | 3t | 15m | 30t | |||
12位 | メイジ | 2t | 7秒 | ? | 60 | |
3.2t | 12m | 8t | ||||
13位 | ダブル | 3t | 8秒 | トリガーエクスプロージョン | 106 | |
ヒートトリガー | 4t | 45m | 14t | |||
14位 | キバ | 15t | 10秒 | サンダースラップ | 289 | |
ドッガ | 4t | 10m | 30t | |||
15位 | ライオトルーパー | 2t | 6.5秒 | なし | 51 | |
4t | 25m | 0t | ||||
16位 | なでしこ | 1.4t | 6.7秒 | なでしこロケットキック | 71 | |
4.4t | 14m | 9t | ||||
17位 | ダブル | 3.5t | 8.5秒 | トリガーフルバースト | 124 | |
ルナトリガー | 4.5t | 45m | 16t | |||
18位 | ラルク | 2.7t | 5.5秒 | レイバレット | 196 | |
4.5t | 30m | 31t | ||||
19位 | ダブル | 2t | 4秒 | ジョーカーストレンジ | 136 | |
ルナジョーカー | 4.5t | 50m | 14t | |||
20位 | ギャレン | 2.6t | 5.4秒 | バーニングディバイド | 221 | |
4.6t | 38m | 34t | ||||
21位 | ブレイド | 2.8t | 5.7秒 | ライトニングソニック | 239 | |
4.8t | 33m | 38t | ||||
22位 | ランス | 2.9t | 5.7秒 | インパクトスタッブ | 223 | |
4.8t | 32m | 34t | ||||
23位 | レンゲル | 3t | 5秒 | ブリザードベノム | 259 | |
4.9t | 30m | 38t | ||||
24位 | クウガ | 1t | 10.4秒 | グローイングキック | 64 | |
グローイング | 5t | 7.5m | 15t | |||
25位 | 電王 | 8t | 7秒 | ダイナミックチョップ | 240 | |
アックス | 5t | 30m | 20t | |||
26位 | 龍騎 | 2.5t | 8秒 | なし | 58 | |
ブランク体 | 5t | 10m | 0t | |||
27位 | クウガ | 2t | 3.1秒 | ライジングブラストペガサス | 316 | |
ライジングペガサス | 5t | 25m | 50t | |||
28位 | アギト | 5t | 4.5秒 | ハルバードスピン | 324 | |
ストーム | 5t | 50m | 30t | |||
29位 | ダブル | 4t | 7.6秒 | メタルイリュージョン | 152 | |
ルナメタル | 5t | 40m | 17t | |||
30位 | クウガ | 2t | 1秒 | ライジングスプラッシュドラゴン | 430 | |
ライジングドラゴン | 5t | 50m | 50t | |||
31位 | グレイブ | 3t | 5秒 | グラビティスラッシュ | 255 | |
5t | 35m | 35t | ||||
32位 | ファイズ | 2.5t | 5.8秒 | クリムゾンスマッシュ | 143 | |
5t | 35m | 17t | ||||
33位 | カリス | 3.2t | 4.8秒 | スピニングダンス | 294 | |
5.2t | 45m | 36t | ||||
34位 | ギャレン | 3.3t | 4.2秒 | バーニングショット | 733 | |
ジャック | 5.2t | 118m | 66t | |||
35位 | ダブル | 5t | 6.5秒 | ジョーカーグレネイド | 228 | |
ヒートジョーカー | 5.5t | 49m | 21t | |||
36位 | ブレイド | 3.5t | 4.6秒 | ライトニングスラッシュ | 734 | |
ジャック | 5.5t | 133m | 60t | |||
37位 | ドレイク | 3t | 5.5秒 | ライダーシューティング | ? | |
ライダー | 6t | 39m | ?t | |||
38位 | ダブル | 2.5t | 5.2秒 | ジョーカーエクストリーム | 159 | |
サイクロンジョーカー | 6t | 60m | 12t | |||
39位 | ザビー | 3t | 5.6秒 | ライダースティング | 178 | |
ライダー | 6t | 39m | 17t | |||
40位 | ドレイク | 3t | 0.00055秒 | ライダーシューティング | ? | |
クロックアップ | 6t | 39m | ?t | |||
41位 | ザビー | 3t | 0.00056秒 | ライダースティング | 252 | |
クロックアップ | 6t | 39m | 17t | |||
42位 | サソード | 3.5t | 5.4秒 | ライダースラッシュ | ? | |
ライダー | 6t | 36m | ?t | |||
43位 | サソード | 3.5t | 0.00054秒 | ライダースラッシュ | ? | |
クロックアップ | 6t | 36m | ?t | |||
44位 | カリス | 4.2t | 4.5秒 | ワイルドサイクロン | 984 | |
ワイルド | 6.2t | 60m | 105t | |||
45位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリル宇宙キック | 263 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 45t | |||
46位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリルキック | 135 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 15t | |||
47位 | フォーゼ | 2.1t | 5.8秒 | ライダー100億ボルトブレイク | 134 | |
エレキ ステイツ | 6.3t | 20m | 14t | |||
48位 | ウィザード | 3.7t | 4.2秒 | ストライクウィザード | 234 | |
ハリケーン スタイル | 6.3t | 40m | 19t | |||
49位 | フォーゼ | 2.1t | 7.3秒 | ライダーダブルロケットドリルキック | 120 | |
ロケット ステイツ | 6.3t | 18m | 14t | |||
50位 | フォーゼ | 2.8t | 6.8秒 | ライダー超電磁ストライク | 132 | |
マグネット ステイツ | 6.4t | 13m | 14t |
仮面ライダー戦闘力比較