パンチ力ワーストランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | クウガ | 1t | 2秒 | スプラッシュドラゴン | 137 | |
ドラゴン | 3t | 30m | 30t | |||
2位 | G3マイルド | 1t | 13.5秒 | なし | 19 | |
2t | 5m | 0t | ||||
3位 | G3 | 1t | 10秒 | GG-02 サラマンダー | 50 | |
3t | 10m | 20t | ||||
4位 | 電王 | 1t | 10秒 | なし | 29 | |
プラット | 3t | 10m | 0t | |||
5位 | クウガ | 1t | 5.2秒 | ブラストペガサス | 99 | |
ペガサス | 3t | 15m | 30t | |||
6位 | クウガ | 1t | 10.4秒 | グローイングキック | 64 | |
グローイング | 5t | 7.5m | 15t | |||
7位 | ジョーカー | 1.25t | 6.2秒 | ライダーキック | 51 | |
3t | 30m | 6t | ||||
8位 | なでしこ | 1.4t | 6.7秒 | なでしこロケットキック | 71 | |
4.4t | 14m | 9t | ||||
9位 | ダブル | 1.7t | 7.2秒 | トリガーシューティング | 64 | |
サイクロントリガー | 3t | 46m | 9t | |||
10位 | メイジ | 2t | 7秒 | ? | 60 | |
3.2t | 12m | 8t | ||||
11位 | ライオトルーパー | 2t | 6.5秒 | なし | 51 | |
4t | 25m | 0t | ||||
12位 | クウガ | 2t | 3.1秒 | ライジングブラストペガサス | 316 | |
ライジングペガサス | 5t | 25m | 50t | |||
13位 | クウガ | 2t | 1秒 | ライジングスプラッシュドラゴン | 430 | |
ライジングドラゴン | 5t | 50m | 50t | |||
14位 | ダブル | 2t | 4秒 | ジョーカーストレンジ | 136 | |
ルナジョーカー | 4.5t | 50m | 14t | |||
15位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリル宇宙キック | 263 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 45t | |||
16位 | フォーゼ | 2.1t | 5.8秒 | ライダー100億ボルトブレイク | 134 | |
エレキ ステイツ | 6.3t | 20m | 14t | |||
17位 | フォーゼ | 2.1t | 7.3秒 | ライダーダブルロケットドリルキック | 120 | |
ロケット ステイツ | 6.3t | 18m | 14t | |||
18位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリルキック | 135 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 15t | |||
19位 | アクセル | 2.5t | 0.27秒 | マシンガンスパイク | 210 | |
トライアル | 3t | 90m | 19t | |||
20位 | 龍騎 | 2.5t | 8秒 | なし | 58 | |
ブランク体 | 5t | 10m | 0t | |||
21位 | ダブル | 2.5t | 5.2秒 | ジョーカーエクストリーム | 159 | |
サイクロンジョーカー | 6t | 60m | 12t | |||
22位 | スカル | 2.5t | 6.3秒 | スカルパニッシャー | 179 | |
6.5t | 45m | 18t | ||||
23位 | G3-X | 2.5t | 8秒 | GXランチャー | 201 | |
7.5t | 20m | 30t | ||||
24位 | ファイズ | 2.5t | 5.8秒 | クリムゾンスマッシュ | 143 | |
5t | 35m | 17t | ||||
25位 | ギャレン | 2.6t | 5.4秒 | バーニングディバイド | 221 | |
4.6t | 38m | 34t | ||||
26位 | ラルク | 2.7t | 5.5秒 | レイバレット | 196 | |
4.5t | 30m | 31t | ||||
27位 | フォーゼ | 2.8t | 5.8秒 | ライダー爆熱シュート | 165 | |
ファイヤー ステイツ | 7t | 17m | 16t | |||
28位 | ブレイド | 2.8t | 5.7秒 | ライトニングソニック | 239 | |
4.8t | 33m | 38t | ||||
29位 | フォーゼ | 2.8t | 6.8秒 | ライダー超電磁ストライク | 132 | |
マグネット ステイツ | 6.4t | 13m | 14t | |||
30位 | ランス | 2.9t | 5.7秒 | インパクトスタッブ | 223 | |
4.8t | 32m | 34t | ||||
31位 | ザビー | 3t | 5.6秒 | ライダースティング | 178 | |
ライダー | 6t | 39m | 17t | |||
32位 | ダークカブト | 3t | 0.00058秒 | ダークライダーキック | 296 | |
クロックアップ | 7t | 37m | 19t | |||
33位 | ダブル | 3t | 8秒 | トリガーエクスプロージョン | 106 | |
ヒートトリガー | 4t | 45m | 14t | |||
34位 | グレイブ | 3t | 5秒 | グラビティスラッシュ | 255 | |
5t | 35m | 35t | ||||
35位 | カイザ | 3t | 6.3秒 | ゴルトスマッシュ | 214 | |
7t | 30m | 23.5t | ||||
36位 | ダークカブト | 3t | 5.8秒 | ダークライダーキック | 205 | |
ライダー | 7t | 37m | 19t | |||
37位 | ガタック | 3t | 0.00058秒 | ライダーキック | 294 | |
クロックアップ | 7t | 36m | 19t | |||
38位 | クウガ | 3t | 5.2秒 | マイティキック | 324 | |
マイティ | 10t | 15m | 30t | |||
39位 | キックホッパー | 3t | 5.6秒 | ライダーキック | 205 | |
6.5t | 39m | 20t | ||||
40位 | ドレイク | 3t | 0.00055秒 | ライダーシューティング | ? | |
クロックアップ | 6t | 39m | ?t | |||
41位 | レンゲル | 3t | 5秒 | ブリザードベノム | 259 | |
4.9t | 30m | 38t | ||||
42位 | キバ | 3t | 6秒 | アクアトルネード | 144 | |
バッシャー | 3t | 20m | 30t | |||
43位 | ドレイク | 3t | 5.5秒 | ライダーシューティング | ? | |
ライダー | 6t | 39m | ?t | |||
44位 | カブト | 3t | 0.00058秒 | ライダーキック | 296 | |
クロックアップ | 7t | 37m | 19t | |||
45位 | カブト | 3t | 5.8秒 | ライダーキック | 205 | |
ライダー | 7t | 37m | 19t | |||
46位 | ガタック | 3t | 5.8秒 | ライダーキック | 204 | |
ライダー | 7t | 36m | 19t | |||
47位 | パンチホッパー | 3t | 5.6秒 | ライダーパンチ | 199 | |
6.5t | 39m | 19t | ||||
48位 | ザビー | 3t | 0.00056秒 | ライダースティング | 252 | |
クロックアップ | 6t | 39m | 17t | |||
49位 | カリス | 3.2t | 4.8秒 | スピニングダンス | 294 | |
5.2t | 45m | 36t | ||||
50位 | メテオ | 3.3t | 5.8秒 | メテオストライク | 309 | |
8.4t | 25m | 32t |
仮面ライダー戦闘力比較