戦闘力ワーストランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | G3マイルド | 1t | 13.5秒 | なし | 19 | |
2t | 5m | 0t | ||||
2位 | 電王 | 1t | 10秒 | なし | 29 | |
プラット | 3t | 10m | 0t | |||
3位 | G3 | 1t | 10秒 | GG-02 サラマンダー | 50 | |
3t | 10m | 20t | ||||
4位 | ジョーカー | 1.25t | 6.2秒 | ライダーキック | 51 | |
3t | 30m | 6t | ||||
5位 | ライオトルーパー | 2t | 6.5秒 | なし | 51 | |
4t | 25m | 0t | ||||
6位 | 龍騎 | 2.5t | 8秒 | なし | 58 | |
ブランク体 | 5t | 10m | 0t | |||
7位 | クウガ | 1t | 10.4秒 | グローイングキック | 64 | |
グローイング | 5t | 7.5m | 15t | |||
8位 | ダブル | 1.7t | 7.2秒 | トリガーシューティング | 64 | |
サイクロントリガー | 3t | 46m | 9t | |||
9位 | なでしこ | 1.4t | 6.7秒 | なでしこロケットキック | 71 | |
4.4t | 14m | 9t | ||||
10位 | クウガ | 1t | 5.2秒 | ブラストペガサス | 99 | |
ペガサス | 3t | 15m | 30t | |||
11位 | ダブル | 3t | 8秒 | トリガーエクスプロージョン | 106 | |
ヒートトリガー | 4t | 45m | 14t | |||
12位 | フォーゼ | 2.1t | 7.3秒 | ライダーダブルロケットドリルキック | 120 | |
ロケット ステイツ | 6.3t | 18m | 14t | |||
13位 | ダブル | 3.5t | 8.5秒 | トリガーフルバースト | 124 | |
ルナトリガー | 4.5t | 45m | 16t | |||
14位 | ドレイク | 7t | 8.4秒 | なし | 127 | |
マスクド | 9t | 23m | 0t | |||
15位 | フォーゼ | 2.8t | 6.8秒 | ライダー超電磁ストライク | 132 | |
マグネット ステイツ | 6.4t | 13m | 14t | |||
16位 | フォーゼ | 2.1t | 5.8秒 | ライダー100億ボルトブレイク | 134 | |
エレキ ステイツ | 6.3t | 20m | 14t | |||
17位 | サソード | 8t | 9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
18位 | ダブル | 2t | 4秒 | ジョーカーストレンジ | 136 | |
ルナジョーカー | 4.5t | 50m | 14t | |||
19位 | ガタック | 8t | 8.9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
20位 | ザビー | 8t | 8.6秒 | なし | 133 | |
マスクド | 9t | 21m | 0t | |||
21位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリルキック | 135 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 15t | |||
22位 | クウガ | 1t | 2秒 | スプラッシュドラゴン | 137 | |
ドラゴン | 3t | 30m | 30t | |||
23位 | カブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
24位 | ダークカブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
25位 | ファイズ | 2.5t | 5.8秒 | クリムゾンスマッシュ | 143 | |
5t | 35m | 17t | ||||
26位 | キバ | 3t | 6秒 | アクアトルネード | 144 | |
バッシャー | 3t | 20m | 30t | |||
27位 | ダブル | 4t | 7.6秒 | メタルイリュージョン | 152 | |
ルナメタル | 5t | 40m | 17t | |||
28位 | ダブル | 3.5t | 9.5秒 | メタルツイスター | 157 | |
サイクロンメタル | 7t | 37m | 20t | |||
29位 | フォーゼ | 2.8t | 5.8秒 | ライダー爆熱シュート | 165 | |
ファイヤー ステイツ | 7t | 17m | 16t | |||
30位 | ダブル | 2.5t | 5.2秒 | ジョーカーエクストリーム | 159 | |
サイクロンジョーカー | 6t | 60m | 12t | |||
31位 | スカル | 2.5t | 6.3秒 | スカルパニッシャー | 179 | |
6.5t | 45m | 18t | ||||
32位 | ザビー | 3t | 5.6秒 | ライダースティング | 178 | |
ライダー | 6t | 39m | 17t | |||
33位 | フォーゼ | 3.5t | 5.8秒 | ライダー超銀河フィニッシュ | 199 | |
コズミック ステイツ | 7.3t | 23m | 18t | |||
34位 | ラルク | 2.7t | 5.5秒 | レイバレット | 196 | |
4.5t | 30m | 31t | ||||
35位 | 電王 | 4.5t | 9秒 | ソリッドアタック | 197 | |
ロッド | 9t | 20m | 20t | |||
36位 | パンチホッパー | 3t | 5.6秒 | ライダーパンチ | 199 | |
6.5t | 39m | 19t | ||||
37位 | G3-X | 2.5t | 8秒 | GXランチャー | 201 | |
7.5t | 20m | 30t | ||||
38位 | ガタック | 3t | 5.8秒 | ライダーキック | 204 | |
ライダー | 7t | 36m | 19t | |||
39位 | ダークカブト | 3t | 5.8秒 | ダークライダーキック | 205 | |
ライダー | 7t | 37m | 19t | |||
40位 | キックホッパー | 3t | 5.6秒 | ライダーキック | 205 | |
6.5t | 39m | 20t | ||||
41位 | カブト | 3t | 5.8秒 | ライダーキック | 205 | |
ライダー | 7t | 37m | 19t | |||
42位 | カイザ | 3t | 6.3秒 | ゴルトスマッシュ | 214 | |
7t | 30m | 23.5t | ||||
43位 | ダブル | 6t | 11秒 | メタルブランディング | 216 | |
ヒートメタル | 9t | 25m | 30t | |||
44位 | ウィザード | 4.1t | 4.7秒 | ストライクウィザード | 227 | |
ウォーター スタイル | 6.5t | 30m | 19t | |||
45位 | ギャレン | 2.6t | 5.4秒 | バーニングディバイド | 221 | |
4.6t | 38m | 34t | ||||
46位 | ダブル | 5t | 6.5秒 | ジョーカーグレネイド | 228 | |
ヒートジョーカー | 5.5t | 49m | 21t | |||
47位 | ランス | 2.9t | 5.7秒 | インパクトスタッブ | 223 | |
4.8t | 32m | 34t | ||||
48位 | イクサ | 7t | 7秒 | ブロークンファング | 225 | |
セーブ | 3t | 30m | 28.2t | |||
49位 | イクサ | 7t | 7秒 | イクサ・ジャッジメント | 225 | |
バースト | 3t | 30m | 28.2t | |||
50位 | メテオ | 3.3t | 5.8秒 | メテオストライク | 309 | |
8.4t | 25m | 32t |
仮面ライダー戦闘力比較