ジャンプ力ワーストランキング | ||||||
名前 | パンチ力 キック力 |
走力 100m ジャンプ力 |
必殺技 | 戦闘力 | ||
1位 | 鎧武 | 33.2t | 9.8秒 | スイカ大風車 | 3,285 | |
スイカアームズ | 51.8t | 3m | 122t | |||
2位 | G3マイルド | 1t | 13.5秒 | なし | 19 | |
2t | 5m | 0t | ||||
3位 | クウガ | 1t | 10.4秒 | グローイングキック | 64 | |
グローイング | 5t | 7.5m | 15t | |||
4位 | 電王 | 1t | 10秒 | なし | 29 | |
プラット | 3t | 10m | 0t | |||
5位 | 龍騎 | 2.5t | 8秒 | なし | 58 | |
ブランク体 | 5t | 10m | 0t | |||
6位 | クウガ | 7t | 7.2秒 | カラミティタイタン | 347 | |
タイタン | 10t | 10m | 30t | |||
7位 | G3 | 1t | 10秒 | GG-02 サラマンダー | 50 | |
3t | 10m | 20t | ||||
8位 | キバ | 15t | 10秒 | サンダースラップ | 289 | |
ドッガ | 4t | 10m | 30t | |||
9位 | メイジ | 2t | 7秒 | ? | 60 | |
3.2t | 12m | 8t | ||||
10位 | フォーゼ | 2.8t | 6.8秒 | ライダー超電磁ストライク | 132 | |
マグネット ステイツ | 6.4t | 13m | 14t | |||
11位 | なでしこ | 1.4t | 6.7秒 | なでしこロケットキック | 71 | |
4.4t | 14m | 9t | ||||
12位 | ファム | 12.5t | 5秒 | ミスティーフラッシュ | 4,035 | |
15t | 15m | 250t | ||||
13位 | クウガ | 1t | 5.2秒 | ブラストペガサス | 99 | |
ペガサス | 3t | 15m | 30t | |||
14位 | アギト | 25t | 6秒 | バーニングボンバー | 1,233 | |
バーニング | 15t | 15m | 45t | |||
15位 | ゾルダ | 15t | 7秒 | エンドオブワールド | 4,883 | |
15t | 15m | 350t | ||||
16位 | クウガ | 3t | 5.2秒 | マイティキック | 324 | |
マイティ | 10t | 15m | 30t | |||
17位 | 鎧武 | 16t | 7.2秒 | 火縄大橙無双斬 | 1,280 | |
カチドキアームズ | 21.4t | 16m | 60t | |||
18位 | クウガ | 5t | 3.1秒 | ライジングマイティキック | 940 | |
ライジングマイティ | 17t | 17m | 50t | |||
19位 | フォーゼ | 2.8t | 5.8秒 | ライダー爆熱シュート | 165 | |
ファイヤー ステイツ | 7t | 17m | 16t | |||
20位 | クウガ | 12t | 4.3秒 | ライジングカラミティタイタン | 1,132 | |
ライジングタイタン | 17t | 17m | 50t | |||
21位 | フォーゼ | 2.1t | 7.3秒 | ライダーダブルロケットドリルキック | 120 | |
ロケット ステイツ | 6.3t | 18m | 14t | |||
22位 | サソード | 8t | 9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
23位 | ガタック | 8t | 8.9秒 | なし | 131 | |
マスクド | 9t | 19m | 0t | |||
24位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリルキック | 135 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 15t | |||
25位 | フォーゼ | 2.1t | 6.2秒 | ライダーロケットドリル宇宙キック | 263 | |
ベース ステイツ | 6.3t | 20m | 45t | |||
26位 | ダークカブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
27位 | フォーゼ | 2.1t | 5.8秒 | ライダー100億ボルトブレイク | 134 | |
エレキ ステイツ | 6.3t | 20m | 14t | |||
28位 | キバ | 3t | 6秒 | アクアトルネード | 144 | |
バッシャー | 3t | 20m | 30t | |||
29位 | アギト | 7.5t | 5.5秒 | セイバースラッシュ | 364 | |
フレイム | 7t | 20m | 30t | |||
30位 | カブト | 8t | 8.8秒 | なし | 140 | |
マスクド | 10t | 20m | 0t | |||
31位 | G3-X | 2.5t | 8秒 | GXランチャー | 201 | |
7.5t | 20m | 30t | ||||
32位 | ガイ | 15t | 5秒 | ヘビープレッシャー | 4,586 | |
15t | 20m | 250t | ||||
33位 | 電王 | 4.5t | 9秒 | ソリッドアタック | 197 | |
ロッド | 9t | 20m | 20t | |||
34位 | フォーゼ | 7.5t | 5.8秒 | ライダーアルティメットクラッシャー | 378 | |
メテオなでしこフュージョン | 9t | 20m | 27t | |||
35位 | ザビー | 8t | 8.6秒 | なし | 133 | |
マスクド | 9t | 21m | 0t | |||
36位 | メテオストーム | 4.3t | 5.4秒 | メテオストームパニッシャー | 273 | |
9.4t | 21m | 20t | ||||
37位 | 鎧武 | 8.7t | 6.7秒 | アイアンブレイカー | 444 | |
パインアームズ | 10.2t | 22m | 31t | |||
38位 | バロン | 10t | 6.5秒 | パニッシュマッシュ | 602 | |
マンゴーアームズ | 12.4t | 22m | 37t | |||
39位 | デューク | 15.7t | 6.4秒 | ソニックボレー | 1,353 | |
レモンエナジー | 19.7t | 22m | 59t | |||
40位 | グリドン | 8.9t | 6.5秒 | ドンカチ大回転 | 423 | |
ドングリアームズ | 9.2t | 22m | 30t | |||
41位 | ドレイク | 7t | 8.4秒 | なし | 127 | |
マスクド | 9t | 23m | 0t | |||
42位 | フォーゼ | 3.5t | 5.8秒 | ライダー超銀河フィニッシュ | 199 | |
コズミック ステイツ | 7.3t | 23m | 18t | |||
43位 | フォーゼ | 5.1t | 5.8秒 | ライダーフュージョンドリルキック | 290 | |
メテオフュージョン ステイツ | 8.6t | 23m | 23t | |||
44位 | 残月 | 10.2t | 6.1秒 | ? | 692 | |
メロンアームズ | 13t | 24m | 40t | |||
45位 | バロン | 8.8t | 6.1秒 | スピアビクトリー | 587 | |
バナナアームズ | 12.4t | 24m | 36t | |||
46位 | 残月・真 | 14.3t | 6.1秒 | ソニックボレー | 1,245 | |
メロンエナジーアームズ | 18.2t | 24m | 56t | |||
47位 | 鎧武 | 11.2t | 6.3秒 | ? | 582 | |
ウィザード | 10.2t | 24m | 36t | |||
48位 | シグルド | 14t | 6.1秒 | ソニックボレー | 1,260 | |
チェリーエナジー | 18.9t | 24m | 56t | |||
49位 | ダブル | 6t | 11秒 | メタルブランディング | 216 | |
ヒートメタル | 9t | 25m | 30t | |||
50位 | メテオ | 3.3t | 5.8秒 | メテオストライク | 309 | |
8.4t | 25m | 32t |
仮面ライダー戦闘力比較