トップページ > ネタ > 平成仮面ライダー戦闘力比較 > 平成仮面ライダー基本戦闘力

平成仮面ライダー基本能力

データの無いライダーについて、個人的な考察で求めものがあります。
どのように求めたかは別ページに記しました。
また、必殺技の威力が赤字であるものは、公式のデータがないため計算で算出したものです。
必殺技威力の判明している歴代ライダーの、身体能力と必殺技威力の割合から式を作成し
必殺技威力の判明していないライダーでも、統計的におよそ考えられる値に近くなるようになっていますが
シリーズによってはかけ離れた数値になっている場合があります。ご了承ください。


戦闘力の出し方・考察
使用ドット絵
メガネッ子大集合のホームページ
仮面ライダークウガ
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
クウガ グローイング クウガ 1t 10.4秒 グローイングキック 64
グローイング 5t 7.5m 15t
クウガ マイティ クウガ 3t 5.2秒 マイティキック 324
マイティ 10t 15m 30t
クウガ ドラゴン クウガ 1t 2秒 スプラッシュドラゴン 137
ドラゴン 3t 30m 30t
クウガ ペガサス クウガ 1t 5.2秒 ブラストペガサス 99
ペガサス 3t 15m 30t
クウガ タイタン クウガ 7t 7.2秒 カラミティタイタン 347
タイタン 10t 10m 30t
クウガ ライジングマイティ クウガ 5t 3.1秒 ライジングマイティキック 940
ライジングマイティ 17t 17m 50t
クウガ ライジングドラゴン クウガ 2t 1秒 ライジングスプラッシュドラゴン 430
ライジングドラゴン 5t 50m 50t
クウガ ライジングペガサス クウガ 2t 3.1秒 ライジングブラストペガサス 316
ライジングペガサス 5t 25m 50t
クウガ ライジングタイタン クウガ 12t 4.3秒 ライジングカラミティタイタン 1,132
ライジングタイタン 17t 17m 50t
クウガ アメイジングマイティ クウガ 7.5t 2秒 アメイジングマイティキック 2,425
アメイジングマイティ 25t 37.5m 75t
クウガ アルティメット クウガ 80t 1秒 アルティメットキック 97,606
アルティメット 100t 90m 415t
仮面ライダーアギト
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
アギト グランド アギト 7t 5秒 ライダーキック 612
グランド 15t 30m 30t
アギト ストーム アギト 5t 4.5秒 ハルバードスピン 324
ストーム 5t 50m 30t
アギト フレイム アギト 7.5t 5.5秒 セイバースラッシュ 364
フレイム 7t 20m 30t
アギト トリニティ アギト 8.5t 4.5秒 ライダーシュート 1,029
トリニティ 15t 50m 45t
アギト バーニング アギト 25t 6秒 バーニングボンバー 1,233
バーニング 15t 15m 45t
アギト シャイニング アギト 15t 4秒 シャイニングクラッシュ 3,686
シャイニング 45t 75m 55t
G3  G3 1t 10秒 GG-02 サラマンダー 50
3t 10m 20t
G3-X  G3-X 2.5t 8秒 GXランチャー 201
7.5t 20m 30t
G3マイルド  G3マイルド 1t 13.5秒 なし 19
2t 5m 0t
G4  G4 4t 7.5秒 ギガント 369
13t 25m 30t
ギルス  ギルス 10t 5秒 ギルスヒールクロウ 936
20t 50m 30t
ギルス エクシード ギルス 15t 4.2秒 エクシードヒールクロウ 2,002
エクシード 30t 65m 40t
アナザーアギト  アナザーアギト 15t 5秒 アサルトキック 1,922
30t 70m 40t
仮面ライダー龍騎
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
龍騎 ブランク体 龍騎 2.5t 8秒 なし 58
ブランク体 5t 10m 0t
龍騎  龍騎 10t 5秒 ドラゴンライダーキック 6,109
20t 35m 300t
龍騎 サバイブ 龍騎 15t 4.5秒 ドラゴンファイヤーストーム 13,081
サバイブ 25t 40m 450t
ナイト  ナイト 10t 4.5秒 飛翔斬 4,648
15t 40m 250t
ナイト サバイブ ナイト 15t 4.2秒 疾風断 12,034
サバイブ 22.5t 50m 400t
シザース  シザース 12.5t 5秒 シザースアタック 3,818
15t 35m 200t
ゾルダ  ゾルダ 15t 7秒 エンドオブワールド 4,883
15t 15m 350t
ライア  ライア 10t 5秒 ハイドベノン 4,434
15t 40m 250t
ガイ  ガイ 15t 5秒 ヘビープレッシャー 4,586
15t 20m 250t
王蛇  王蛇 12.5t 5秒 ベノクラッシュ 6,856
20t 40m 300t
  王蛇 12.5t 5秒 ドゥームズディ 9,040
ジェノサイダー 20t 40m 400t
タイガ  タイガ 12.5t 5秒 クリスタルブレイク 6,856
20t 40m 300t
オルタナティブ  オルタナティブ 15t 4.5秒 デッドエンド 11,706
22.5t 50m 400t
オルタナティブ・ゼロ  オルタナティブ・ゼロ 15t 4.5秒 デッドエンド 11,706
22.5t 50m 400t
インペラー  インペラー 10t 5秒 ドライブディバイダー 5,688
20t 50m 250t
オーディン  オーディン 17.5t 4秒 エターナルカオス 17,253
25t 50m 500t
ベルデ  ベルデ 11.5t 6秒 デスパニッシュ 3,808
15t 25m 250t
ファム  ファム 12.5t 5秒 ミスティーフラッシュ 4,035
15t 15m 250t
リュウガ  リュウガ 12.5t 4.5秒 ドラゴンライダーキック 8,977
22.5t 40m 350t
仮面ライダーファイズ
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
ファイズ  ファイズ 2.5t 5.8秒 クリムゾンスマッシュ 143
5t 35m 17t
ファイズ アクセル ファイズ 3.75t 0.005秒 クリムゾンスマッシュ 444
アクセル 7.5t 52.5m 25.5t
ファイズ ブラスター ファイズ 4t 5秒 クリムゾンスマッシュ 344
ブラスター 8t 35m 30t
カイザ  カイザ 3t 6.3秒 ゴルトスマッシュ 214
7t 30m 23.5t
デルタ  デルタ 3.5t 5.7秒 ルシファーズハンマー 274
8t 38m 24t
ライオトルーパー  ライオトルーパー 2t 6.5秒 なし 51
4t 25m 0t
サイガ  サイガ 3.5t 5.5秒 コバルトスマッシュ 355
8t 40m 34t
オーガ  オーガ 4.5t 5.6秒 オーガストラッシュ 694
9t 38m 68t
仮面ライダーブレイド
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
ブレイド  ブレイド 2.8t 5.7秒 ライトニングソニック 239
4.8t 33m 38t
ブレイド ジャック ブレイド 3.5t 4.6秒 ライトニングスラッシュ 734
ジャック 5.5t 133m 60t
ブレイド キング ブレイド 4.5t 6.6秒 ロイヤルストレートフラッシュ 747
キング 7t 25m 112t
ブレイド キング ブレイド 4.5t 6.6秒 13RSF 1,349
キング 7t 25m 216t
ギャレン  ギャレン 2.6t 5.4秒 バーニングディバイド 221
4.6t 38m 34t
ギャレン ジャック ギャレン 3.3t 4.2秒 バーニングショット 733
ジャック 5.2t 118m 66t
カリス  カリス 3.2t 4.8秒 スピニングダンス 294
5.2t 45m 36t
カリス ワイルド カリス 4.2t 4.5秒 ワイルドサイクロン 984
ワイルド 6.2t 60m 105t
レンゲル  レンゲル 3t 5秒 ブリザードベノム 259
4.9t 30m 38t
グレイブ  グレイブ 3t 5秒 グラビティスラッシュ 255
5t 35m 35t
ラルク  ラルク 2.7t 5.5秒 レイバレット 196
4.5t 30m 31t
ランス  ランス 2.9t 5.7秒 インパクトスタッブ 223
4.8t 32m 34t
仮面ライダー響鬼
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
響鬼  響鬼 20t 3秒 音撃打・爆裂強打の型 15,782
40t 75m 250t
響鬼 紅 響鬼 30t 2秒 音撃打・灼熱真紅の型 33,202
50t 90m 340t
響鬼 装甲 響鬼 40t 1秒 音撃刃・鬼神覚声 82,166
装甲 80t 100m 500t
威吹鬼  威吹鬼 15t 2.5秒 音撃射・疾風一閃 10,830
35t 80m 190t
轟鬼  轟鬼 30t 5秒 音撃斬・雷電激震 17,739
40t 69m 300t
斬鬼  斬鬼 ?t ?秒 音撃斬・雷電斬震 ?
?t ?m ?t
弾鬼  弾鬼 ?t ?秒 音撃打・破砕細石 ?
?t ?m ?t
裁鬼  裁鬼 ?t ?秒 音撃斬・閻魔裁き ?
?t ?m ?t
鋭鬼  鋭鬼 ?t ?秒 音撃打・必殺必中 ?
?t ?m ?t
朱鬼  朱鬼 ?t ?秒 音撃奏・震天動地 ?
?t ?m ?t
剛鬼  剛鬼 ?t ?秒 音撃打・剛腕無双 ?
?t ?m ?t
勝鬼  勝鬼 ?t ?秒 音撃射・暴風一気 ?
?t ?m ?t
闘鬼  闘鬼 ?t ?秒 音撃射・風神怒髪 ?
?t ?m ?t
蛮鬼  蛮鬼 ?t ?秒 音撃斬・冥府魔道 ?
?t ?m ?t
歌舞鬼  歌舞鬼 ?t ?秒 音撃打・業火絢爛 ?
?t ?m ?t
煌鬼  煌鬼 ?t ?秒 音撃拍・軽佻訃爆 ?
?t ?m ?t
西鬼  西鬼 ?t ?秒 音撃響・偉羅射威 ?
?t ?m ?t
羽撃鬼  羽撃鬼 ?t ?秒 音撃奏・旋風一閃 ?
?t ?m ?t
凍鬼  凍鬼 ?t ?秒 音撃欧・一撃怒涛 ?
?t ?m ?t
先代斬鬼  先代斬鬼 ?t ?秒 音撃斬・雷電斬震 ?
?t ?m ?t
  山吹鬼 ?t ?秒 音撃射・暴風警報 ?
?t ?m ?t
  凱鬼 ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
  吹雪鬼 ?t ?秒 音撃射・暴雪一輝 ?
?t ?m ?t
  暁鬼 ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
  導鬼 ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
京鬼  京鬼 ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
  天鬼 ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
仮面ライダーカブト
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
カブト マスクド カブト 8t 8.8秒 なし 140
マスクド 10t 20m 0t
カブト ライダー カブト 3t 5.8秒 ライダーキック 205
ライダー 7t 37m 19t
カブト クロックアップ カブト 3t 0.00058秒 ライダーキック 296
クロックアップ 7t 37m 19t
カブト ハイパー カブト 10t 4.2秒 ハイパーマキシマムサイクロン ?
ハイパー 15t 50m ?t
カブト ハイパークロックアップ カブト 10t 0.00000
0042秒
ハイパーライダーキック 1,094
ハイパークロックアップ 15t 50m 30t
ガタック マスクド ガタック 8t 8.9秒 なし 131
マスクド 9t 19m 0t
ガタック ライダー ガタック 3t 5.8秒 ライダーキック 204
ライダー 7t 36m 19t
ガタック クロックアップ ガタック 3t 0.00058秒 ライダーキック 294
クロックアップ 7t 36m 19t
ザビー マスクド ザビー 8t 8.6秒 なし 133
マスクド 9t 21m 0t
ザビー ライダー ザビー 3t 5.6秒 ライダースティング 178
ライダー 6t 39m 17t
ザビー クロックアップ ザビー 3t 0.00056秒 ライダースティング 252
クロックアップ 6t 39m 17t
ドレイク マスクド ドレイク 7t 8.4秒 なし 127
マスクド 9t 23m 0t
ドレイク ライダー ドレイク 3t 5.5秒 ライダーシューティング ?
ライダー 6t 39m ?t
ドレイク クロックアップ ドレイク 3t 0.00055秒 ライダーシューティング ?
クロックアップ 6t 39m ?t
サソード マスクド サソード 8t 9秒 なし 131
マスクド 9t 19m 0t
サソード ライダー サソード 3.5t 5.4秒 ライダースラッシュ ?
ライダー 6t 36m ?t
サソード クロックアップ サソード 3.5t 0.00054秒 ライダースラッシュ ?
クロックアップ 6t 36m ?t
キックホッパー  キックホッパー 3t 5.6秒 ライダーキック 205
6.5t 39m 20t
パンチホッパー  パンチホッパー 3t 5.6秒 ライダーパンチ 199
6.5t 39m 19t
ダークカブト マスクド ダークカブト 8t 8.8秒 なし 140
マスクド 10t 20m 0t
ダークカブト ライダー ダークカブト 3t 5.8秒 ダークライダーキック 205
ライダー 7t 37m 19t
ダークカブト クロックアップ ダークカブト 3t 0.00058秒 ダークライダーキック 296
クロックアップ 7t 37m 19t
コーカサス  コーカサス 4.5t 5秒 ライダービート ?
8t 42m ?t
ヘラクス  ヘラクス 4t 5.4秒 アバランチブレイク ?
7t 37m ?t
ケタロス  ケタロス 3.7t 5.4秒 アバランチスラッシュ ?
7t 36m ?t
仮面ライダー電王
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
電王 プラット 電王 1t 10秒 なし 29
プラット 3t 10m 0t
電王 ソード 電王 5t 5.2秒 エクストリームスラッシュ 262
ソード 7t 35m 20t
電王 ロッド 電王 4.5t 9秒 ソリッドアタック 197
ロッド 9t 20m 20t
電王 アックス 電王 8t 7秒 ダイナミックチョップ 240
アックス 5t 30m 20t
電王 ガン 電王 6t 4秒 ワイルドショット 395
ガン 10t 42m 20t
電王 ウイング 電王 4t 3.8秒 ロイヤルスマッシュ 313
ウイング 8t 50m 20t
電王 クライマックス 電王 8t 4秒 ボイスターズキック 580
クライマックス 10t 42m 30t
電王 ライナー 電王 6t 3.5秒 フルスロットルブレイク 442
ライナー 7t 45m 30t
電王 超クライマックス 電王 8t 4秒 超ボイスターズキック 892
超クライマックス 10t 50m 50t
ゼロノス アルタイル ゼロノス 5t 5秒 スプレンデッドエンド 266
アルタイル 7t 35m 20t
ゼロノス ベガ ゼロノス 7t 9.7秒 グランドストライク 237
ベガ 10t 25m 20t
ゼロノス ゼロ ゼロノス 7t 4秒 バスターノヴァ 515
ゼロ 9t 42m 30t
牙王 ガオウ 牙王 7t 9.7秒 タイラントクラッシュ 291
ガオウ 10t 25m 30t
NEW電王 ストライク NEW電王 6t 4秒 カウンタースラッシュ 314
ストライク 7t 38m 20t
  NEW電王 7t 9.7秒 ブランディッシュダイブ 237
ベガ 10t 25m 20t
幽汽 スカル 幽汽 ?t ?秒 ターミネイトフラッシュ ?
スカル ?t ?m ?t
幽汽 ハイジャック 幽汽 ?t ?秒 ターミネイトフラッシュ ?
ハイジャック ?t ?m ?t
ネガ電王 ネガ ネガ電王 7t 4.8秒 ネガストリームスラッシュ 444
ネガ 8t 38m 30t
仮面ライダーキバ
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
キバ キバ キバ 6t 6.5秒 ダークネスムーンブレイク 453
キバ 8t 85m 30t
キバ ガルル キバ 5t 1.5秒 ガルルハウリングスラッシュ 528
ガルル 9t 40m 30t
キバ バッシャー キバ 3t 6秒 アクアトルネード 144
バッシャー 3t 20m 30t
キバ ドッガ キバ 15t 10秒 サンダースラップ 289
ドッガ 4t 10m 30t
キバ ドガバキ キバ 10t 5秒 ダークネスムーンブレイク 780
ドガバキ 15t 50m 30t
キバ エンペラー キバ 18t 3秒 エンペラームーンブレイク 12,799
エンペラー 32t 180m 150t
イクサ セーブ イクサ 7t 7秒 ブロークンファング 225
セーブ 3t 30m 28.2t
イクサ バースト イクサ 7t 7秒 イクサ・ジャッジメント 225
バースト 3t 30m 28.2t
イクサ ライジング イクサ 20t 3秒 ファイナルライジングブラスト 4,766
ライジング 12t 70m 141t
サガ  サガ 12t 2秒 スネーキングデスブレイク 2,789
35t 90m 40t
ダークキバ  ダークキバ 20t 1.2秒 キングバーストエンド 23,919
35t 250m 180t
レイ  レイ 17t 5秒 ブリザードクロー・エクスキューション 664
8t 30m 28t
アーク  アーク 25t 2秒 ウルティマデッドエンド 13,107
60t 90m 120t
仮面ライダーディケイド
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
ディケイド  ディケイド 4t 6秒 ディメンションキック 298
8t 25m 30t
ディケイド コンプリート ディケイド 12t 4秒 ファイナルディメンションキック 1,587
コンプリート 16t 50m 59t
ディエンド  ディエンド 6t 5秒 ディメンションシュート 346
8t 30m 25t
アビス  アビス 10t 5秒 アビスダイブ 5,688
15t 30m 350t
クウガ ライジングアルティメット クウガ 100t 1秒 ライジングアルティメットキック 218,023
ライジングアルティメット 120t 110m 693t
キバーラ  キバーラ ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
仮面ライダーダブル
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
ダブル サイクロンジョーカー ダブル 2.5t 5.2秒 ジョーカーエクストリーム 159
サイクロンジョーカー 6t 60m 12t
ダブル サイクロンメタル ダブル 3.5t 9.5秒 メタルツイスター 157
サイクロンメタル 7t 37m 20t
ダブル サイクロントリガー ダブル 1.7t 7.2秒 トリガーシューティング 64
サイクロントリガー 3t 46m 9t
ダブル ヒートジョーカー ダブル 5t 6.5秒 ジョーカーグレネイド 228
ヒートジョーカー 5.5t 49m 21t
ダブル ヒートメタル ダブル 6t 11秒 メタルブランディング 216
ヒートメタル 9t 25m 30t
ダブル ヒートトリガー ダブル 3t 8秒 トリガーエクスプロージョン 106
ヒートトリガー 4t 45m 14t
ダブル ルナジョーカー ダブル 2t 4秒 ジョーカーストレンジ 136
ルナジョーカー 4.5t 50m 14t
ダブル ルナメタル ダブル 4t 7.6秒 メタルイリュージョン 152
ルナメタル 5t 40m 17t
ダブル ルナトリガー ダブル 3.5t 8.5秒 トリガーフルバースト 124
ルナトリガー 4.5t 45m 16t
ダブル ファングジョーカー ダブル 8t 3.2秒 ファングストライザー 899
ファングジョーカー 13t 30m 45t
ダブル CJエクストリーム ダブル 5t 4秒 ダブルエクストリーム 1,571
CJエクストリーム 10t 120m 80t
ダブル ゴールドエクストリーム ダブル ?t ?秒 ゴールデンエクストリーム ?
ゴールドエクストリーム ?t ?m ?t
スカル  スカル 2.5t 6.3秒 スカルパニッシャー 179
6.5t 45m 18t
アクセル  アクセル 10t 3秒 アクセルグランツァー 877
12t 47m 35t
アクセル トライアル アクセル 2.5t 0.27秒 マシンガンスパイク 210
トライアル 3t 90m 19t
ジョーカー  ジョーカー 1.25t 6.2秒 ライダーキック 51
3t 30m 6t
エターナル  エターナル 6t ?秒 ネバーエンディングヘル ?
13t ?m ?t
仮面ライダーオーズ
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
オーズ タトバ コンボ オーズ 4.5t 4.5秒 タトバキック 1,288
タトバ コンボ 12t 120m 60t
オーズ ガタキリバ コンボ オーズ 4t 5.2秒 ガタキリバキック 1,766
ガタキリバ コンボ 12t 200m 69t
オーズ ラトラータ コンボ オーズ 4.5t 0.222秒 ガッシュクロス 1,011
ラトラータ コンボ 9t 80m 49t
オーズ サゴーゾ コンボ オーズ 8t 6.5秒 サゴーゾインパクト 625
サゴーゾ コンボ 10.5t 55m 39t
オーズ シャウタ コンボ オーズ 3.5t 6秒 オクトバニッシュ 355
シャウタ コンボ 8t 75m 28t
オーズ タジャドル コンボ オーズ 6t 4秒 プロミネンスドロップ 3,729
タジャドル コンボ 15t 160m 120t
オーズ プトティラ コンボ オーズ 10.5t 3.3秒 ストレインドゥーム 11,068
プトティラ コンボ 20t 210m 200t
オーズ タマシー コンボ オーズ 8.8t 3.9秒 魂ボンバー 54,692
タマシー コンボ 18t 280m 1000t
オーズ ブラカワニ コンボ オーズ 6t 5.8秒 ワーニングライド 1,218
ブラカワニ コンボ 15t 90m 57t
  オーズ 8t 3秒 スーパータトバキック 15,328
スーパータトバ コンボ 25t 300m 194t
バース  バース 3.5t 5秒 セルバースト 293
8t 45m 23t
バース バース・デイ バース 3.5t 5秒 セルバースト 293
バース・デイ 8t 45m 23t
バース プロトタイプ バース 3.5t 5秒 セルバースト 293
プロトタイプ 8t 45m 23t
コア  コア ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
アクア  アクア ?t ?秒 なし 0
?t ?m 0t
ポセイドン  ポセイドン 3.5t 6.1秒 ディープスパウダー 232
7t 45m 21t
仮面ライダーフォーゼ
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
フォーゼ ベース ステイツ フォーゼ 2.1t 6.2秒 ライダーロケットドリルキック 135
ベース ステイツ 6.3t 20m 15t
フォーゼ ベース ステイツ フォーゼ 2.1t 6.2秒 ライダーロケットドリル宇宙キック 263
ベース ステイツ 6.3t 20m 45t
フォーゼ エレキ ステイツ フォーゼ 2.1t 5.8秒 ライダー100億ボルトブレイク 134
エレキ ステイツ 6.3t 20m 14t
フォーゼ ファイヤー ステイツ フォーゼ 2.8t 5.8秒 ライダー爆熱シュート 165
ファイヤー ステイツ 7t 17m 16t
フォーゼ マグネット ステイツ フォーゼ 2.8t 6.8秒 ライダー超電磁ストライク 132
マグネット ステイツ 6.4t 13m 14t
フォーゼ コズミック ステイツ フォーゼ 3.5t 5.8秒 ライダー超銀河フィニッシュ 199
コズミック ステイツ 7.3t 23m 18t
フォーゼ ロケット ステイツ フォーゼ 2.1t 7.3秒 ライダーダブルロケットドリルキック 120
ロケット ステイツ 6.3t 18m 14t
フォーゼ ロケットドリル ステイツ フォーゼ ?t ?秒 ライダーロケットドリルブラスト ?
ロケットドリル ステイツ ?t ?m ?t
フォーゼ メテオフュージョン ステイツ フォーゼ 5.1t 5.8秒 ライダーフュージョンドリルキック 290
メテオフュージョン ステイツ 8.6t 23m 23t
  フォーゼ 7.5t 5.8秒 ライダーアルティメットクラッシャー 378
メテオなでしこフュージョン 9t 20m 27t
メテオ  メテオ 3.3t 5.8秒 メテオストライク 309
8.4t 25m 32t
メテオストーム  メテオストーム 4.3t 5.4秒 メテオストームパニッシャー 273
9.4t 21m 20t
なでしこ  なでしこ 1.4t 6.7秒 なでしこロケットキック 71
4.4t 14m 9t
仮面ライダーウィザード
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
ウィザード フレイ スタイル ウィザード 4.5t 5秒 ストライクウィザード 277
フレイ スタイル 7.3t 35m 22t
ウィザード ウォーター スタイル ウィザード 4.1t 4.7秒 ストライクウィザード 227
ウォーター スタイル 6.5t 30m 19t
ウィザード ハリケーン スタイル ウィザード 3.7t 4.2秒 ストライクウィザード 234
ハリケーン スタイル 6.3t 40m 19t
ウィザード ランド スタイル ウィザード 4.9t 5.9秒 ストライクウィザード 302
ランド スタイル 8.7t 28m 24t
ウィザード フレイムドラゴン ウィザード 6.7t 5秒 ドラゴンブレス 538
フレイムドラゴン 10.9t 35m 33t
  ウィザード 5.7t 4.7秒 ドラゴンスマッシュ 356
ウォータードラゴン 8.4t 30m 25t
  ウィザード 5t 4.2秒 ドラゴンソニック 377
ハリケーンドラゴン 8.1t 42m 26t
  ウィザード 7.4t 5.9秒 ドラゴンリッパー 579
ランドドラゴン 13t 25m 36t
  ウィザード 14.8t 4.2秒 ストライクドラゴン 2,857
オールドラゴン 26t 42m 82t
  ウィザード 8t 5秒 ドラゴンシャイニング 604
インフィニティー 11.3t 32m 35t
  ウィザード ?t 4.2秒 インフィニティーエンド ?
インフィニティードラゴン 30t 45m ?t
  ウィザード ?t ?秒 ?
インフィニティードラゴンゴールド ?t ?m ?t
  ビースト 5.7t 4.6秒 セイバーストライク 350
7.5t 37m 25t
  ビーストハイパー 12t 4.5秒 シューティングミラージュ 1,548
20.3t 30m 59t
  ソーサラー 8t 5秒 ストライクソーサラー 542
10.5t 28m 33t
  白い魔法使い 7.4t 5秒 キックストライク 449
9.3t 28m 29t
  メイジ 2t 7秒 60
3.2t 12m 8t
仮面ライダー鎧武
名前 パンチ力
キック力
走力 100m
ジャンプ力
必殺技 戦闘力
  鎧武 6.7t 5.9秒 無頼キック 384
オレンジアームズ 10.2t 28m 25t
  鎧武 8.7t 6.7秒 アイアンブレイカー 444
パインアームズ 10.2t 22m 31t
  鎧武 6t 5.5秒 クナイバースト 581
イチゴアームズ 10.2t 60m 36t
  鎧武 33.2t 9.8秒 スイカ大風車 3,285
スイカアームズ 51.8t 3m 122t
  鎧武 7.7t 5.9秒 スピアビクトリー 462
バナナアームズ 10.2t 26m 31t
  鎧武 13.7t 5.6秒 ソニックボレー 1,258
ジンバーレモン 17.9t 25m 55t
  鎧武 13.7t 5.6秒 ソニックボレー 1,258
ジンバーチェリー 17.9t 25m 55t
  鎧武 13.7t 5.6秒 ソニックボレー 1,258
ジンバーピーチ 17.9t 25m 55t
  鎧武 16t 7.2秒 火縄大橙無双斬 1,280
カチドキアームズ 21.4t 16m 60t
  鎧武 ?t ?秒 ?
極アームズ ?t ?m ?t
  鎧武 11.2t 6.3秒 582
ウィザード 10.2t 24m 36t
  バロン 8.8t 6.1秒 スピアビクトリー 587
バナナアームズ 12.4t 24m 36t
  バロン 10t 6.5秒 パニッシュマッシュ 602
マンゴーアームズ 12.4t 22m 37t
  バロン 15.1t 5.9秒 ソニックボレー 1,331
レモンエナジー 18.3t 25m 57t
  龍玄 6t 5.4秒 ドラゴンショット 501
ブドウアームズ 11.8t 30m 32t
  龍玄 8.4t 5.7秒 スピニングフープ 594
キウイアームズ 11.8t 28m 36t
  残月 10.2t 6.1秒 692
メロンアームズ 13t 24m 40t
  残月・真 14.3t 6.1秒 ソニックボレー 1,245
メロンエナジーアームズ 18.2t 24m 56t
  グリドン 8.9t 6.5秒 ドンカチ大回転 423
ドングリアームズ 9.2t 22m 30t
  黒影 6t 6秒 388
マツボックリアームズ 10.2t 26m 28t
  ブラーボ 12.4t 5.9秒 ドリアンオーレ 1,078
ドリアンアームズ 16.7t 27m 51t
  ナックル 8.1t 5.9秒 クルミオーレ 422
クルミアームズ 9t 26m 29t
  デューク 15.7t 6.4秒 ソニックボレー 1,353
レモンエナジー 19.7t 22m 59t
  シグルド 14t 6.1秒 ソニックボレー 1,260
チェリーエナジー 18.9t 24m 56t
  マリカ 12.1t 5.5秒 ソニックボレー 1,047
ピーチエナジー 16t 27m 49t
  武神鎧武 ?t ?秒 ?
ブラッドオレンジアームズ ?t ?m ?t

上へ戻る

仮面ライダー戦闘力比較